
Finden Sie den Semperit Reifen, der Ihren Bedürfnissen entspricht! rezulteo hilft Ihnen, die beste Wahl zu treffen.
Die meistverkauften Reifen nach Größe
- Master-Grip 2145/65 R15 72Tab88,16 CHF
- Comfort-life 2155/65 R14 75Tab75,75 CHF
- Master-Grip 2155/65 R14 75Tab59,88 CHF
- Comfort-life 2165/60 R14 75Hab88,28 CHF
- Comfort-life 2165/60 R14 75Tab79,89 CHF
- Master-Grip 2165/60 R14 79Tab70,93 CHF
- Comfort-life 2155/80 R13 79Tab62,93 CHF
- AllSeason-Grip155/80 R13 79Tab59,41 CHF
- AllSeason-Grip165/70 R14 81Tab64,83 CHF
- Speed-Grip 5165/70 R14 81Tab58,56 CHF
- Comfort-life 2175/55 R15 77Tab82,44 CHF
- Master-Grip 2175/55 R15 77Tab95,97 CHF
- Speed-Grip 5175/60 R18 85Hab129,25 CHF
- Comfort-life 2175/65 R14 86Tab68,62 CHF
- Speed-Life 3175/65 R15 84Hab76,37 CHF
- AllSeason-Grip175/65 R17 87Hab100,22 CHF
- Speed-Grip 5175/65 R17 87Hab113,56 CHF
- Master-Grip 2175/70 R13 82Tab56,02 CHF
- Comfort-life 2175/70 R14 84Tab79,97 CHF
- Comfort-life 2175/80 R14 88Tab75,66 CHF
- Master-Grip 2175/80 R14 88Tab68,72 CHF
- Speed-Grip 5185/55 R15 82Tab83,78 CHF
- Comfort-life 2185/55 R14 80Hab99,04 CHF
- Speed-Grip 5185/55 R15 86Hab90,78 CHF
- Master-Grip 2185/60 R14 82Tab60,98 CHF
- AllSeason-Grip185/60 R14 86Hab73,47 CHF
- Speed-Grip 5185/60 R15 84Tab62,30 CHF
- Speed-Life 3185/60 R15 88Hab82,05 CHF
- Speed-Grip 5185/60 R15 88Tab66,89 CHF
- Master-Grip 2185/60 R16 86Hab94,64 CHF
- Comfort-life 2185/65 R14 86Hab83,42 CHF
- AllSeason-Grip185/65 R14 86Hab76,26 CHF
- Master-Grip 2185/65 R14 86Tab73,52 CHF
- Speed-Life 3185/65 R15 88Tab70,92 CHF
- Speed-Grip 5185/65 R15 92Tab68,98 CHF
- Comfort-life 2185/70 R14 88Hab103,38 CHF
- Master-Grip 2185/70 R14 88Tab70,63 CHF
- AllSeason-Grip195/50 R15 82Hab76,01 CHF
- Speed-Grip 5195/50 R15 82Hab77,58 CHF
- Speed-Life 3195/50 R15 82Vab75,73 CHF
- Speed-Grip 3195/50 R16 88Hab104,03 CHF
- Speed-Grip 5195/50 R16 88Hab117,63 CHF
- Speed-Life 3195/50 R16 88Vab128,60 CHF
- AllSeason-Grip195/55 R15 89Vab102,98 CHF
- Speed-Grip 5195/55 R16 87Hab96,58 CHF
- Speed-Life 3195/55 R16 91Vab108,76 CHF
- Speed-Grip 5195/55 R20 95Hab128,96 CHF
- Speed-Life 3195/60 R15 88Hab66,14 CHF
- Speed-Grip 5195/60 R15 88Hab95,27 CHF
- AllSeason-Grip195/60 R16 89Hab105,86 CHF
- Van-Life 2195/60 R16 99Hab126,87 CHF
- Van-AllSeason195/60 R16 99Hab118,50 CHF
- Speed-Grip 5195/60 R18 96Hab144,50 CHF
- AllSeason-Grip195/65 R15 91Hab70,35 CHF
- Speed-Grip 5195/65 R15 91Hab69,94 CHF
- Speed-Life 3195/65 R15 91Vab77,80 CHF
- Van-AllSeason195/70 R15 104Rab94,42 CHF
- Van-Grip 3195/70 R15 104Rab93,62 CHF
- Van-AllSeason195/75 R16 107Rab106,78 CHF
- Van-Grip 3195/75 R16 107Rab105,35 CHF
- Speed-Life 3205/45 R16 83Wab108,59 CHF
- Speed-Life 3205/45 R17 88Yab109,18 CHF
- Speed-Life 2205/50 R16 87Vab114,09 CHF
- AllSeason-Grip205/50 R17 93Wab129,61 CHF
- Speed-Life 3205/50 R17 93Yab105,53 CHF
- Speed-Life205/55 R15 88Vab131,89 CHF
- Speed-Grip 5205/55 R16 91Tab85,49 CHF
- Speed-Life 3205/55 R16 91Vab65,67 CHF
- Speed-Life 3205/55 R16 91Wab75,75 CHF
- AllSeason-Grip205/55 R16 94Vab84,42 CHF
- Speed-Grip 5205/55 R16 94Vab116,21 CHF
- Speed-Life 3205/55 R17 95Vab117,43 CHF
- Speed-Grip 5205/55 R17 95Vab139,53 CHF
- Speed-Grip 3 SUV205/55 R19 97Hab127,41 CHF
- Speed-Life 3205/55 R19 97Vab136,57 CHF
- Speed-Grip 5205/55 R19 97Vab148,09 CHF
- Master-Grip 2205/60 R15 91Hab97,78 CHF
- Speed-Life 3205/60 R15 95Hab97,80 CHF
- Speed-Life 3205/60 R16 96Hab116,37 CHF
- AllSeason-Grip205/60 R16 96Vab111,15 CHF
- Van-Grip205/65 R15 102Tab178,96 CHF
- Van-AllSeason205/65 R15 102Tab127,77 CHF
- Master-Grip 2205/65 R15 94Tab89,92 CHF
- Speed-Life 3205/65 R15 94Vab103,28 CHF
- Van-Life 2205/65 R16 107Tab153,53 CHF
- Van-AllSeason205/65 R16 107Tab137,72 CHF
- Comfort-life 2205/70 R14 98Tab137,20 CHF
- Van-Life 2205/70 R15 106Rab141,53 CHF
- Speed-Grip 3215/40 R17 87Vab129,58 CHF
- Speed-Life 3215/40 R17 87Yab111,73 CHF
- Speed-Life 3215/40 R18 89Yab115,13 CHF
- AllSeason-Grip215/45 R17 91Yab116,42 CHF
- Speed-Grip 5215/45 R18 93Vab145,94 CHF
- AllSeason-Grip215/50 R17 95Wab135,59 CHF
- Speed-Grip 5215/55 R16 97Hab123,02 CHF
- AllSeason-Grip215/55 R16 97Vab128,23 CHF
- Speed-Life 3215/55 R16 97Yab111,70 CHF
- Speed-Life 3215/55 R17 94Vab120,41 CHF
- Speed-Grip 5215/55 R17 98Vab136,12 CHF
- AllSeason-Grip215/55 R18 99Vab143,18 CHF